Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour aout 2021
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
02 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
03 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
04 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
05 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
06 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
07 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
08 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
09 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
10 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
11 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
12 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
13 25.3 °C à 16:31 29.5 °C à 22:19 27.6 °C 36.5 km/h (1289.9 km/h) 132 132 1.8 mm 39 % 1019.6 hPa
14 0.0 °C à 02:31 31.4 °C à 20:29 20.7 °C 20.1 km/h (108.4 km/h) 25 25 0.0 mm 53 % 1019.2 hPa
15 0.0 °C à 00:55 32.9 °C à 17:09 19.8 °C 23.0 km/h (108.4 km/h) 345 345 9.0 mm 50 % 1011.8 hPa
16 0.0 °C à 01:21 30.2 °C à 14:27 20.7 °C 23.1 km/h (110.5 km/h) 76 76 0.0 mm 62 % 1008.7 hPa
17 0.0 °C à 00:10 29.7 °C à 12:46 20.4 °C 22.3 km/h (921.6 km/h) 157 157 0.0 mm 64 % 1009.0 hPa
18 0.0 °C à 00:09 29.6 °C à 13:31 19.1 °C 24.6 km/h (1106.3 km/h) 241 241 0.0 mm 63 % 1011.6 hPa
19 0.0 °C à 01:10 36.6 °C à 03:05 19.0 °C 19.2 km/h (1198.1 km/h) 256 256 0.0 mm 66 % 1012.7 hPa
20 0.0 °C à 00:05 30.3 °C à 04:15 17.5 °C 22.6 km/h (112.0 km/h) 319 319 0.0 mm 68 % 1013.4 hPa
21 0.0 °C à 18:20 27.4 °C à 10:35 18.9 °C 14.4 km/h (1105.9 km/h) 42 42 0.0 mm 56 % 1013.1 hPa
22 0.6 °C à 13:48 29.5 °C à 08:52 20.6 °C 13.5 km/h (1106.3 km/h) 172 172 8.1 mm 67 % 1015.8 hPa
23 14.8 °C à 03:29 25.3 °C à 17:53 18.0 °C 1.4 km/h (12.2 km/h) 210 210 2.7 mm 80 % 1020.3 hPa
24 14.0 °C à 06:26 23.2 °C à 15:29 17.9 °C 7.4 km/h (33.1 km/h) 351 351 0.0 mm 75 % 1022.0 hPa
25 11.8 °C à 06:06 26.0 °C à 18:33 18.4 °C 5.2 km/h (25.6 km/h) 351 351 0.0 mm 66 % 1018.7 hPa
26 11.3 °C à 05:26 22.8 °C à 16:22 16.2 °C 3.1 km/h (19.4 km/h) 223 223 0.0 mm 74 % 1014.0 hPa
27 14.0 °C à 04:38 23.1 °C à 17:26 17.3 °C 3.5 km/h (14.8 km/h) 243 243 0.0 mm 65 % 1015.5 hPa
28 11.9 °C à 23:40 18.9 °C à 19:33 15.5 °C 2.5 km/h (14.8 km/h) 237 237 0.3 mm 79 % 1017.0 hPa
29 11.8 °C à 00:26 17.3 °C à 17:50 14.9 °C 3.3 km/h (17.3 km/h) 226 226 2.4 mm 87 % 1016.8 hPa
30 14.2 °C à 03:30 18.8 °C à 11:28 15.0 °C 3.8 km/h (13.3 km/h) 227 227 1.5 mm 89 % 1015.8 hPa
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 36.6 °C 18.8 °C 13.9 km/h (1289.9 km/h) 25.8 mm 66.8 % 1015.3 hPa