Graphiques
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        | Température Maxi Température Mini | 48.0°C le 15/03/2021 à 21:09 -4.0°C le 22/02/2021 à 06:42 | 
| Indice de Chaleur Maxi | 81.4°C le 28/03/2021 à 11:36 | 
| Température Ressentie Mini | -11.0°C le 20/08/2021 à 00:05 | 
| Humidité Maxi Humidité Mini | 100% le 07/03/2021 à 10:06 0% le 09/02/2021 à 21:05 | 
| Point de Rosée Maxi Point de Rosée Mini | 35.4°C le 26/02/2021 à 05:17 -21.5°C le 12/03/2021 à 20:20 | 
| Pression Maxi Pression Mini | 1030.5 hPa le 16/02/2021 à 00:02 888.0 hPa le 15/08/2021 à 07:21 | 
| Pluie Total | 1902.3 mm | 
| Pluie Maxi | 99.6 mm/hr le 21/03/2021 à 01:40 | 
| Vitesse du Vent Maxi | 1383 km/h direction 0 le 03/03/2021 à 10:42 | 
| Vent Moyen | 7 km/h | 
| RMS Vent | 18 km/h | 
| Vecteur Vent: Vitesse Moyenne Vecteur Vent: Direction Moyenne | 1 km/h 195° | 
| Temp. Intér. Maxi Temp. Intér. Mini | 39.6°C le 17/06/2021 à 20:00 0.0°C le 10/02/2021 à 04:33 | 
| UV Maxi UV Mini | 15.0 le 24/06/2021 à 14:17 0.0 le 07/04/2021 à 19:09 | 
| ET Maxi ET Mini | 3.1 mm le 26/05/2021 à 19:30 0.0 mm le 07/04/2021 à 20:30 | 
| Radiation Maxi Radiation Mini | 18035 W/m² le 10/05/2021 à 18:17 0 W/m² le 07/04/2021 à 19:41 | 
| Total Annuel | 1902.3 mm | 
| Taux Annuel Maxi | 99.6 mm/hr le 21/03/2021 à 01:40 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          